Todas las medidas de cualquier tipo de magnitud se estandariza a través de una serie de unidades de medida internacionalmente reconocidas.
A lo largo de la historia se han utilizado miles de unidades de medidas, unas mas generales y otras mas locales (y algunas se siguen utilizando en algunos sitios) lo que provocaba un autentico caos para entenderse.
Esto llevo a la estandarización de las unidades de medida a nivel internacional.

Unidades de medida
Las tablas inferiores son una lista del sistema SI (Système International), y su conversión de éstas a otras unidades.
Las constantes y cantidades físicas se dan en unidades.
Contenidos
Unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades
| Cantidades | Símbolo | Unidad SI |
| tiempo | t | segundo (s) |
| longitud | l | metro (m) |
| masa | m | kilogramo (kg) |
| corriente | I | amperio (A) |
| temperatura | T | kelvin (K) |
| cantidad de sustancia | n | mol (mol) |
| intensidad lumínica | IV | candela (cd) |
| ángulo plano | &thetas; | radian (rad) |
| ángulo sólido | – | steradian (sr) |
Unidades derivadas de SI
| Cantidades | Unidad SI | Equivalente |
| frecuencia | hercio (Hz) | s−1 |
| fuerza | newton (N) | J m−1 (= kg m s−2) |
| energía/ trabajo | julio (J) | N m |
| potencia | vatio (W) | J s−1 |
| presión | pascal (Pa) | N m−2 |
| carga eléctrica | culombio (C) | A s |
| potencial eléctrico | voltio (V) | J C−1 |
| capacidad | faradio (F) | C V−1 |
| resistencia/ impedancia | ohmio (Ω) | V A−1 |
| inductancia eléctrica | henry (H) | V s A−1 |
| densidad de flujo magnético | tesla (T) | N s C−1m−1 |
| flujo magnético | weber (W) | T m−2 |
| flujo luminoso | lumen (lm) | cd sr |
| iluminancia | lux (lx) | lm m−2 |
| dosis de radiación absorbida | gray (Gy) | J kg−1 |
| radiactividad | becquerel (Bq) | s−1 |
Otras unidades y conversiones
| Unidad | SI Conversión | |
| 1 unidad Ångström 1 A) | = | 10−10 m |
| 1 año luz (1 ly) | = | 9.461 × 1015 m |
| 1 unidad astronómica (1 au) | = | 1.496 × 1011 m |
| 1 año (1 y) | = | 3.156 × 107 s |
| 1 litro (1 l) | = | 10−3 m3 |
| 1 libra (1 lb) | = | 4.448 N |
| 1 kilocaloría (1 kcal) | = | 4.186 kJ |
| 1 electronvoltio (1 eV) | = | 1.602 × 10−13 J |
| 1 caballo de vapor (1 hp) | = | 745.7 W |
| 1 debye (1 D) | = | 3.34 × 10−30 cm |
| 1 atmósfera(1 atm) | = | 1.013 × 105 Pa |
| 1 mm de mercurio (1mm Hg) | = | 1.333 × 102 Pa |
| 1 grado (1°) | = | π/180 rad |
| temperatura Celsius | = | temperatura Kelvin − 273.15 |
| temperatura Fahrenheit | = | (grados Celsius × 9/5) + 32 |
Préfijos SI
| Prefijo (Símbolo) | Múltiples |
| exa (E) | 1018 |
| peta (P) | 1015 |
| tera (T) | 1012 |
| giga (G) | 109 |
| mega (M) | 106 |
| kilo (k) | 103 |
| hecto (h) | 102 |
| deca (da) | 101 |
| deci (d) | 10−1 |
| centi (c) | 10−2 |
| milli (m) | 10−3 |
| micro (m) | 10−6 |
| nano | 10−9 |
| pico | 10−12 |
| femto (f) | 10−15 |
| atto (a) | 10−18 |